Relatório de Gestão 2022
Principais riscos identificados - Ambiente Interno
Contratos e Licitações
| Risco | Consequência | Categoria | Resposta | Tratamento | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausencia de revisão periódica dos processos de contratação de serviços pela assessoria jurídica | Erros passíveis ou não de correção podendo ensejar em anulação contratual, prejuízos e/ ou paralisação dos serviços contratações pela autarquia | Conformidade | Imediata | Revisão, correção, anulação, nova contratação | Alto |
| Ausência de designação de fiscal e gestor de contrato | Ausência no acompanhamento e fiscalização de toda a execução do contrato | Conformidade | Imediata | Nomear fiscal e gestor para contratos existentes | Alto |
| Ausência de notificação a empresas que descumprem contratos com o CRMV-ES | Não entrega dos produtos e serviços contratados pelo Conselho. Necessidade de notificação à empresa para cumprimento do contrato | Conformidade | Imediata | Notificação à empresa pela falta de entrega de serviço / produto. Aplicação de penalidade. Remessa à Procuradoria Jurídica para ação judicial. | Alto |
| Contratações sejam feitas de forma inadequada e não planejada | Prejuízos financeiros e pagamentos indevidos | Conformidade | Imediata | Observância de regulamentação nas contratações | Alto |
Setor de Pessoal
| Risco | Consequência | Categoria | Resposta | Tratamento | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocorrência de Passivos Trabalhistas | Danos financeiros a Autarquia | Conformidade | Imediata | Acompanhamento de execução de horas extras. Não permissão de desvios de função. Controles de Ponto de servidores. | Alto |
| Concurso público expirado | Impossibilidade de convocação de novos servidores em caso de desligamento de algum funcionário. Ausência de mão de obra em atividades finalísticas do CRMV-ES | Operacional | Imediata | Realização de concurso público no âmbito do CRMV-ES para formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente Administrativo; Agente de Fiscalização; Advogado. | Alto |
Comunicação
| Risco | Consequência | Categoria | Resposta | Tratamento | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausência de empresa de comunicação profissional e institucional | Falta / demora no posicionamento oficial. Resultando em prejuízos à imagem do CRMV-ES. | Reputação | Processo licitatório para contratação de empresa de comunicação. | Médio | |
| Ausência de posicionamentos predefinidos referentes as interações nas redes sociais | Ausência ou atraso em respostas | Estratégico | Acompanhamento das demandas e estipulação de tempos de resposta, através de ferramentas de Tecnologia da Informação | Médio | |
| Posicionamentos equivocados | Processos Judiciais ou interpretação equivocada do poder de Regulamentar | Estratégico | Definição de especialistas para análise das demandas, com filtro nas respostas. | Alto |
Setor judicante
| Risco | Consequência | Categoria | Resposta | Tratamento | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Observância na emissão de Regulamentos | Criação de normas fora da área de competência | Estrategico | Imediata | Verificação de competência para legislar sobre o assunto | Alto |
| Ausência de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados | Descumprimento legal. Ausência de garantia da transparência e o mau uso de dos dados de pessoas físicas. Falta de regularização quanto ao tratamento de dados pessoais. | Estratégico | Imediata | Contratação de empresa que prestará assessoria na implantação imediata da LGPD no âmbito do CRMV-ES | Alto |
Principais riscos identificados - Ambiente Externo
| Risco | Consequência | Categoria | Resposta | Tratamento | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Perda de capital devido ao pagamento de condenações judiciais (restituições de tributos e anistias judiciais) a devedores da Autarquia, e perda de arrecadação gerada por decisões judiciais), gerando incerteza orçamentária. | A gestão saudável dos recursos orçamentários continua sendo um desafio e o enfrentamento e reversão de decisões judiciais contrárias aos objetivos fiscalizatórios da instituição que visam proteger a sociedade. Há a necessidade de se mudar o entendimento, firmado pela decisão proferida pelo STJ, nos autos de Resp 1.339.942- SP, de que empresas que vendem animais vivos e medicamentos veterinários não precisam se registrar no Conselho, nem manter responsável técnico nos estabelecimentos, ou de ao menos que se permaneça exigível o registro, reconhecendo a imprescindibilidade da presença do responsável técnico. | Estratégico | Mitigar | Adoção de procedimentos de registro em consonância com setor de fiscalização e jurídico. Fomentar a fiscalização para fazer levantamento das atividades realizadas nestes estabelecimentos para fins e parecer técnico | |
| Falhar na defesa do reconhecimento das profissões: falhar na promoção do reconhecimento da importância da Medicina Veterinária na Saúde Única (estadual, nacional e mundial) e, Falhar na defesa do exercício pleno da Zootecnia. | Um dos maiores desafios da medicina veterinária é o entendimento e o reconhecimento da sociedade do papel do médico-veterinário como profissional da saúde. O fato de grande parte da população ainda desconhecer a importância da participação da categoria na saúde pública tem sido uma barreira enfrentada para a devida ocupação destes espaços nos setores públicos e privados. As atividades que este profissional desenvolve são, muitas vezes, divulgadas de forma limitada, atribuindo a esses apenas a prática da clínica médica veterinária e a inspeção sanitária dos matadouros. Na zootecnia, um dos grandes desafios é a manutenção das estratégias que visam a promoção das condições adequadas ao exercício pleno da profissão, assegurado pela Lei nº 5.550/68. | Institucional | Mitigar | Levantamento realizado pela fiscalização nos 78 municípios do estado do ES para elaboração de relatório, elencando atividades privativas de médicos veterinários exercidas no setor público por outras categorias profissionais. O objetivo deste material é levar ao conhecimento de autoridades para os devidos encaminhamentos necessários, assegurando a atuação do profissional em suas atribuições privativas. | alta |
| Risco | Consequência | Categoria | Resposta | Tratamento | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Falhar na comunicação e na promoção do reconhecimento do papel do CRMV-ES e no fortalecimento da imagem institucional. | Face ao término do contrato com a empresa assessora de comunicação institucional e ao processo para elaboração de termo de referencia (TR) e estudo técnico preliminar (ETP) por profissional habilitado, ficamos um período sem serviços especializados de comunicação. Desta feita O CRMV-ES teve e tem obstáculos em levar ao seu público-alvo, que é a sociedade, o conhecimento das atividades desenvolvidas pelo conselho (relacionadas ao público que atende). | Elaboração do TR e ETP para contratação de empresa especializada. Construção de planejamento abordando as necessidades da autarquia para o alcance dos profissionais, empresas e sociedade. | Alta | ||
| Articulação com esfera política: Câmaras Municipais, ALES, Senado. alta | Falha em articulações na esfera política e judiciário. O CRMV-ES teve dificuldades em levar essa informação às esferas políticas e ao judiciário para mudanças de entendimento prejudiciais ao órgão e às classes profissionais nele inscritas. O objetivo da ampliação da comunicação é o reconhecimento do papel da instituição e o fortalecimento da imagem institucional. Levantamento de proposições para provocação de autoridades políticas, administrativas e jurídicas. | Levantamento de proposições para provocação de autoridades políticas, administrativas e jurídicas. Articulação com esfera política: Câmaras Municipais, ALES, Senado. | Alta |
